Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
29,35 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
bestellbar // Liefertermin noch unbekannt
- Artikel-Nr.: SC-2423-7072-77001-7540300
- EAN: 4048879900102
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: DE
Technische Daten Bauform 77001 Schutzart IP68 in gestecktem und verriegeltem... mehr
Produktinformationen "Ventilstecker MDC06-2s / MDC04-2p"
Technische Daten
Bauform | 77001 |
---|---|
Schutzart | IP68 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529) |
Material | PA |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 11 mm |
Gehäuse | Amphenol AT06-2S oder Deutsch DT06-2S; Amphenol AT04-2P oder Deutsch DT04-2P |
Zusatzbeschaltung | ohne Bauteile |
Befestigungsart | gesteckt |
Material (Kontakt) | Kupferlegierung |
Material (Kontaktoberfläche) | Ni |
Material (Dichtung) | Silikon |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Betriebsspannung | 6...230 V AC/DC |
Adernzahl/-querschnitt | 2× 0.75 mm² |
Aderisolation | PP (br, bl) |
Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 5.0 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Bemessungsstoßspannung | 2.5 kV |
Kabelkennung | 754 |
Kabeltyp | 3 (PUR) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 40,70 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 42× 0.15 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 2× 0.75 mm² |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 8 A |
AWG | ähnlich AWG 18 |
Material (Aderisolierung) | PP |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 70 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.7 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, bl |
Verseilverbund | 2 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Polzahl | 2-polig |
Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 5.0 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | schwarz |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 10 m (horizontal) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
LED-Anzeige | nein |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Mantelfarbe | schwarz |
Verriegelung der Steckplätze | Schnappverriegelung |
Branchen: | Mobile Applications |
Seite 1 Anschluss: | Deutsch MDC 06 |
Seite 2 Anschluss: | Deutsch MDT 04 |
Seite 2 Kabelabgang: | 0° |
Seite 1 Polzahl: | 2 |
Seite 2 Polzahl: | 2 |
Produktfamilie: | Xtreme - Outdoor |
Funktionen: | ungeschirmt |
Typ: | Stecker - Buchse |
Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, halogenfrei, Robotertauglich, Schleppkettentauglich, UV-Beständig |
Kabeltyp: | PUR |
Leitungslänge: | 3,00 m |
Mantelfarbe: | schwarz |
Downloads zu "Ventilstecker MDC06-2s / MDC04-2p"