Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
39,10 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
bestellbar // Liefertermin noch unbekannt
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-58161-6370500
- EAN: 4048879622592
- eCl@ss: 27279218
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: CZ
Technische Daten cCSAus Schutzart IP67 Material (Verriegelung) Stahl... mehr
Produktbeschreibung zu "MSUD Doppelventilst. BF BI 11mm freies Ltg.-ende"
Herstellernummer: 7000-58161-6370500
Bauform BI (11 mm)24 V AC ±20% / DC ±25%LED und SchutzbeschaltungAnschlussleitung L = 250 mmfreies Leitungsende
Produktinformationen "MSUD Doppelventilst. BF BI 11mm freies Ltg.-ende"
Technische Daten
cCSAus | |
---|---|
Schutzart | IP67 |
Material (Verriegelung) | Stahl (verzinkt) |
Material | PBT |
Gehäuse | Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage) |
Zusatzbeschaltung | Diode/Z-Diode |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Material (Dichtung) | PUR |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Bauform | 58161 |
Adernzahl/-querschnitt | 4× 0.75 mm² |
Aderisolation | PP (sw num, gnge) |
Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
Mantelfarbe | schwarz |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 6.5 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Kabelkennung | 637 |
Kabeltyp | 3 (PUR) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Betriebsspannung | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
Kabelgewicht [g/m] | 69,30 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 42× 0.15 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 4× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 18 |
Material (Aderisolierung) | PP |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 70 ±5 D |
Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.85 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | sw nummeriert, gnge längsgestreift |
Verseilverbund | 4 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 6.5 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | schwarz |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 10 m (horizontal) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
LED-Anzeige | gelb |
Verriegelung der Steckplätze | M3 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) |
Seite 1 Anschluss: | Bauform BI (11 mm) |
Seite 2 Anschluss: | freies Leitungsende |
Seite 1 Polzahl: | 3 |
Produktfamilie: | Industrie Standard |
Anwendung: | Sensor-/Aktor-Leitung |
Funktionen: | LED, ungeschirmt |
Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, halogenfrei, Robotertauglich, Schleppkettentauglich, UV-Beständig |
Zulassungen: | cCSAus |
Kabeltyp: | PUR |
Leitungslänge: | 5,00 m |
Mantelfarbe: | schwarz |
Downloads zu "MSUD Doppelventilst. BF BI 11mm freies Ltg.-ende"