Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
165,15 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
lieferbar in: 2-3 Arbeitstagen***
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-P8041-P120200
- EAN: 4048879701082
- eCl@ss: 27279221
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: DE
Technische Daten Bauform P8041 Verriegelung der Steckplätze Schnellverriegelung,... mehr
Produktinformationen "MQ15-X-Power St. 0°/MQ15-X-Power Bu. 0° gesch."
Technische Daten
Bauform | P8041 |
---|---|
Verriegelung der Steckplätze | Schnellverriegelung, 1/4 Drehung |
Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | Kunststoff, schwer entflammbar (UL 94) |
Steckzyklen | ≥ 500 |
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Material (Kontaktträger) | PA |
Material (Kontakt) | Kupferlegierung |
Material (Kontaktoberfläche) | Ag |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Betriebsspannung | max. 600 V AC |
Kabelnummer | P12 |
Adernzahl/-querschnitt | 4× 1.5 mm² |
Aderisolation | TPM (sw num, gnge) |
Schleppkettenwerte | 5 Mio. |
Mantelfarbe | orange |
Material (Mantel) | PUR (UL) |
Außen-Ø | 8.0 mm ±5% |
Bemessungsstoßspannung | 4.0 kV |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20...+60 °C |
Kabelkennung | P12 |
Kabelgewicht [g/m] | 128,7 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Querschnitt (Leiter) | 4× 1.5 mm² |
Adernfarbe/Nummerierung | sw nummeriert, gnge längsgestreift |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 13 A |
optische Schirmbedeckung | ca. 80% |
Material (Mantel) | PUR |
Außen-Ø (Mantel) | 8.0 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | orange |
thermische Beständigkeit | flammwidrig |
Nennspannung | 1000 V AC |
Prüfspannung | 4000 V |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20...+60 °C |
Biegeradius (fest) | 10× Außen-Ø |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 5 m (horizontal) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±15°/m |
Polzahl | 4 |
Belegung | vollbelegt |
LED-Anzeige | nein |
Seite 1 Anschluss: | M15 |
Seite 2 Anschluss: | M15 |
Seite 1 Kabelabgang: | 0° |
Seite 2 Kabelabgang: | 0° |
Seite 1 Polzahl: | 4 |
Seite 2 Polzahl: | 4 |
Produktfamilie: | MQ - Schnellanschluss |
Anwendung: | Motoren, Power |
Funktionen: | Geschirmt |
Typ: | Stecker - Buchse |
Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, halogenfrei, Schleppkettentauglich |
Kabeltyp: | PUR |
Leitungslänge: | 2,00 m |
Mantelfarbe: | orange |
Downloads zu "MQ15-X-Power St. 0°/MQ15-X-Power Bu. 0° gesch."