Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
20,75 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
bestellbar // Liefertermin noch unbekannt
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-88161-2300030
- EAN: 4048879124782
- eCl@ss: 27279218
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: DE
Technische Daten cCSAus Isolierstoffgruppe IEC 60664-1, category I LED... mehr
Produktbeschreibung zu "M8 St. 0° snap-in / M8 Bu. 90° snap-in LED"
Herstellernummer: 7000-88161-2300030
Stecker gerade - Buchse gewinkeltM8 (Snap In) - M8 (Snap In), 3-polig2 × LED (PNP), (NPN) auf Anfragemit Kabeltülle
Produktinformationen "M8 St. 0° snap-in / M8 Bu. 90° snap-in LED"
Technische Daten
cCSAus | |
---|---|
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
LED-Anzeige | gelb/grün |
Verriegelung der Steckplätze | M8 Snap In |
Schutzart | IP65 in gestecktem und verriegeltem Zustand (EN 60529) |
Material | PUR |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 6.5 mm |
Normen | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
cULus | |
Adernzahl/-querschnitt | 3× 0.25 mm² |
Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
Aderisolation | PP (br, bl, sw) |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 4.1 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Kabelkennung | 230 |
Kabeltyp | 3 (PUR) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 26,40 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 79 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 32× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.25 mm² |
Bauform | 88161 |
AWG | ähnlich AWG 24 |
Material (Aderisolierung) | PP |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 70 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Betriebsspannung | 24 V DC ±25% |
Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 4.1 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | grau |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Betriebsspannung (nur UL-listed) | max. 30 V DC |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 10 m (horizontal) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Mantelfarbe | grau |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Seite 1 Anschluss: | M8 |
Seite 2 Anschluss: | M8 |
Seite 1 Kabelabgang: | 0° |
Seite 2 Kabelabgang: | 90° |
Seite 1 Polzahl: | 3 |
Seite 2 Polzahl: | 3 |
Produktfamilie: | MQ - Schnellanschluss |
Anwendung: | Sensor-/Aktor-Leitung |
Funktionen: | LED, ungeschirmt |
Typ: | Stecker - Buchse |
Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, halogenfrei, Robotertauglich, Schleppkettentauglich |
Zulassungen: | cCSAus, cULus |
Kabeltyp: | PUR |
Leitungslänge: | 0,30 m |
Mantelfarbe: | grau |
Downloads zu "M8 St. 0° snap-in / M8 Bu. 90° snap-in LED"