Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
27,45 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
bestellbar // Liefertermin noch unbekannt
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-88005-6500500
- EAN: 4048879568685
- eCl@ss: 27279218
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: DE
Technische Daten cCSAus Polzahl 3/4-polig Isolierstoffgruppe IEC 60664-1,... mehr
Produktbeschreibung zu "M8 St. 0° / M8 Bu. 0°"
Herstellernummer: 7000-88005-6500500
Stecker gerade - Buchse geradeM8 - M8, 3/4-polig
Produktinformationen "M8 St. 0° / M8 Bu. 0°"
Technische Daten
cCSAus | |
---|---|
Polzahl | 3/4-polig |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
LED-Anzeige | nein |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde M8 × 1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) selbstsichernd |
Verschraubung | M8 (SW9) |
Schutzart | IP65, IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | PUR |
Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, Safe-Cover beschichtet |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 6.5 mm |
Normen | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
cULus | |
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Material (Kontakt) | Kupferlegierung |
Material (Kontaktoberfläche) | Au |
Material (Dichtung) | FKM |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
cULus | * nur für Produkte mit UL/CSA-zugelassener Leitung |
Kabelnummer | 650 |
Adernzahl/-querschnitt | 3 × 0.25 mm² |
Bauform | 88005 |
Aderisolation | PP |
Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
Mantelfarbe | schwarz |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA), schweißfunkenbest. |
Außen-Ø | ca. 4.3 mm |
Biegeradius (bewegt) | 10 × Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Geschirmt | nein |
Kabelkennung | 650 |
Kabeltyp | 5 (PUR schweißfunkenbeständig) |
Zulassung (Kabel) | UL (Style 20549/10493), CSA |
Kabelgewicht | 26,40 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 79 Ohm/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 32 × 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 3 × 0.25 mm² |
AWG | ähnlich AWG 24 |
Betriebsspannung | max. 50 V AC/60 V DC |
Material (Aderisolierung) | PP |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 74 ±3 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | ca. 1.25 mm |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse-, mikroben- und schweißfunkenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 58 ±3 D |
Außen-Ø (Mantel) | ca. 4.3 mm |
Betriebsspannung (nur UL-listed) | 30 V AC/DC |
Farbe (Mantel) | schwarz ähnlich RAL 9005 |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (VDE 0472 Teil 803 Test B) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10.000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10.000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5 × Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10 × Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 5 m (horizontal) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±360°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 1 Mio. (25 °C) |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen pro min |
Seite 1 Anschluss: | M8 |
Seite 2 Anschluss: | M8 |
Seite 1 Typ: | Stecker |
Seite 2 Typ: | Buchse |
Seite 1 Kabelabgang: | 0° |
Seite 2 Kabelabgang: | 0° |
Seite 1 Polzahl: | 3 |
Seite 2 Polzahl: | 4 |
Produktfamilie: | Standard |
Anwendung: | Sensor-/Aktor-Leitung |
Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, halogenfrei, Robotertauglich, Schleppkettentauglich, Schweißfunkenbeständig, UV-Beständig |
Zulassungen: | cCSAus, cULus |
Kabeltyp: | PUR |
Leitungslänge: | 5 |
Mantelfarbe: | schwarz |
Downloads zu "M8 St. 0° / M8 Bu. 0°"