Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
19,40 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
bestellbar // Liefertermin noch unbekannt
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-88421-2330100
- EAN: 4048879469722
- eCl@ss: 27279218
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: CZ
Technische Daten cCSAus LED -Anzeige LED (gelb) Verriegelung der Steckplätze... mehr
Produktbeschreibung zu "M8 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. C-8mm kl.BF"
Herstellernummer: 7000-88421-2330100
MSUDBauform C (8 mm) - M8, Stecker gerade24 V AC ±20% / DC ±25%2-polig belegtLED und Schutzbeschaltung
Produktinformationen "M8 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. C-8mm kl.BF"
Technische Daten
cCSAus | |
---|---|
LED-Anzeige | LED (gelb) |
Verriegelung der Steckplätze | M3/M8 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) |
Verschraubung | M8 (SW9) |
Schutzart | IP65, IP66K, IP67, IP68 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
Material | MSUD (PBT); M8 (PUR) |
Gehäuse | Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage) |
Zusatzbeschaltung | Diode/Z-Diode |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Bauform | 88421 |
Adernzahl/-querschnitt | 3× 0.34 mm² |
Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
Aderisolation | PP (br, bl, sw) |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 4.1 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Betriebsspannung | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
Kabelkennung | 233 |
Kabeltyp | 3 (PUR) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 29,70 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.34 mm² |
Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
AWG | ähnlich AWG 22 |
Material (Aderisolierung) | PP |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 70 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 4.1 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | grau |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 10 m (horizontal) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
Abschaltspitze | max. 55 V |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Mantelfarbe | grau |
Abfallverzögerungszeit | max. 20 ms |
Seite 1 Anschluss: | Bauform C (8 mm) |
Seite 2 Anschluss: | M8 |
Seite 2 Kabelabgang: | 0° |
Seite 1 Polzahl: | 3 |
Seite 2 Polzahl: | 2 |
Produktfamilie: | Industrie Standard |
Anwendung: | Sensor-/Aktor-Leitung |
Funktionen: | LED, ungeschirmt |
Typ: | Buchse - Stecker |
Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, halogenfrei, Robotertauglich, Schleppkettentauglich |
Zulassungen: | cCSAus |
Kabeltyp: | PUR |
Leitungslänge: | 1,00 m |
Mantelfarbe: | grau |
Downloads zu "M8 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. C-8mm kl.BF"