Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Abbildung ähnlich
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
16,70 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
bestellbar // Liefertermin noch unbekannt
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-88781-6330030
- EAN: 4048879116688
- eCl@ss: 27279221
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: CZ
Technische Daten cCSAus Abschaltspitze max. 55 V LED -Anzeige gelb... mehr
Produktbeschreibung zu "M8 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. BI-11mm"
Herstellernummer: 7000-88781-6330030
MSUDBauform BI (11 mm)Stecker M8gerade24 V AC ±20% / DC ±25%3-poligZ-Diode + LEDmit KabeltülleArt.-Nr. 7005 - M8 Lite - (Kunststoffrändelschraube) auf Anfrage
Produktinformationen "M8 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. BI-11mm"
Technische Daten
cCSAus | |
---|---|
Abschaltspitze | max. 55 V |
LED-Anzeige | gelb |
Verriegelung der Steckplätze | M3/M8 (empf. Anzugsdrehmoment 0.4 Nm) |
Verschraubung | M8 (SW9) |
Schutzart | IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material | MSUD (PBT); M8 (PUR) |
Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 6.5 mm |
Gehäuse | Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage) |
Zusatzbeschaltung | Diode/Z-Diode |
Bauform | 88781 |
Normen | DIN EN 61076-2-104 (M8) |
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Material (Kontakt) | Kupferlegierung |
Material (Kontaktoberfläche) | MSUD (Ag); M8 (Au) |
Material (Dichtung) | PUR |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Adernzahl/-querschnitt | 3× 0.34 mm² |
Betriebsspannung | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
Aderisolation | PP (br, bl, sw) |
Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 4.1 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Kabelkennung | 633 |
Kabeltyp | 3 (PUR) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
Kabelgewicht [g/m] | 29,70 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.1 mm |
Aufbau (Leiter) | 42× 0.1 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.34 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 |
Material (Aderisolierung) | PP |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 70 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.25 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 4.1 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | schwarz |
Polzahl | 3 |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Stromaufnahme | 15 mA |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 10 m (horizontal) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Mantelfarbe | schwarz |
Seite 1 Anschluss: | Bauform BI (11 mm) |
Seite 2 Anschluss: | M8 |
Seite 2 Kabelabgang: | 0° |
Seite 1 Polzahl: | 3 |
Seite 2 Polzahl: | 3 |
Produktfamilie: | Industrie Standard |
Anwendung: | Sensor-/Aktor-Leitung |
Funktionen: | LED, ungeschirmt |
Typ: | Buchse - Stecker |
Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, halogenfrei, Robotertauglich, Schleppkettentauglich, UV-Beständig |
Zulassungen: | cCSAus |
Kabeltyp: | PUR |
Leitungslänge: | 0,30 m |
Mantelfarbe: | schwarz |
Downloads zu "M8 St. 0° A-kod. / MSUD Ventilst. BI-11mm"