Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
23,00 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
bestellbar // Liefertermin noch unbekannt
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-41061-2360200
- EAN: 4048879416306
- eCl@ss: 27279218
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: CZ
Technische Daten cCSAus Gehäuse Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage)... mehr
Produktinformationen "M12 St. gew. auf MSUD Ventilst. BF CI 9,4 mm"
Technische Daten
cCSAus | |
---|---|
Gehäuse | Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage) |
Verriegelung der Steckplätze | M3/M12×1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm) |
Schutzart | IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Bauform | 41061 |
Adernzahl/-querschnitt | 3× 0.75 mm² |
Aderisolation | PP (sw num, gnge) |
Schleppkettenwerte | 10 Mio. |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 5.9 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C |
Kabelkennung | 236 |
Kabeltyp | 3 (PUR) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 20549/10493); CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 56,10 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Betriebsspannung | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
Widerstand (Leiter) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 42× 0.15 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 18 |
Material (Aderisolierung) | PP |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 70 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.85 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | sw nummeriert, gnge längsgestreift |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 5.9 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | grau |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
Abschaltspitze | max. 55 V |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 Section 1090 (H), CSA FT2 / IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | 300 V AC |
Prüfspannung | 2500 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Temperaturbereich (bewegt) | -25...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 10 Mio. (25 °C) |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 10 m (horizontal) |
Abfallverzögerungszeit | max. 20 ms |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 10 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Mantelfarbe | grau |
LED-Anzeige | (gelb) |
Stromaufnahme | ca. 12 mA |
Seite 1 Anschluss: | Bauform CI (9.4 mm) |
Seite 2 Anschluss: | M12 |
Seite 2 Kabelabgang: | 90° |
Seite 1 Polzahl: | 3 |
Seite 2 Polzahl: | 3 |
Produktfamilie: | Industrie Standard |
Anwendung: | Sensor-/Aktor-Leitung |
Funktionen: | LED, ungeschirmt |
Typ: | Buchse - Stecker |
Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, halogenfrei, Robotertauglich, Schleppkettentauglich |
Zulassungen: | cCSAus |
Kabeltyp: | PUR |
Leitungslänge: | 2,00 m |
Mantelfarbe: | grau |
Downloads zu "M12 St. gew. auf MSUD Ventilst. BF CI 9,4 mm"