Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
27,30 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
bestellbar // Liefertermin noch unbekannt
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-41021-2161200
- EAN: 4048879334686
- eCl@ss: 27279218
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: CZ
Technische Daten cCSAus Gehäuse Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage)... mehr
Produktbeschreibung zu "M12 St. gew. auf MSUD Ventilst. BF B 10mm"
Herstellernummer: 7000-41021-2161200
MSUDBauform B (10 mm) - M12, Stecker gewinkelt24 V AC ±20% / DC ±25%LED und Schutzbeschaltung
Produktinformationen "M12 St. gew. auf MSUD Ventilst. BF B 10mm"
Technische Daten
cCSAus | |
---|---|
Gehäuse | Kunststoff, schwarz (grau auf Anfrage) |
Verriegelung der Steckplätze | M3/M12×1 mm (empf. Anzugsdrehmoment 0.4/0.6 Nm) |
Schutzart | IP66K, IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Bauform | 41021 |
Adernzahl/-querschnitt | 3× 0.75 mm² |
Aderisolation | PVC (sw, num, gnge) |
Material (Mantel) | PVC |
Außen-Ø | 5.9 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -30...+70 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+70 °C |
Kabelkennung | 216 |
Kabeltyp | 1 (PVC) |
Zulassung (Kabel) | CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 63,80 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 26 Ω/km (20 °C) |
Betriebsspannung | 24 V AC ±20% / DC ±25% |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.2 mm |
Aufbau (Leiter) | 24× 0.2 mm (Litzenklasse 5) |
Querschnitt (Leiter) | 3× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 18 |
Material (Aderisolierung) | PVC |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 43 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.8 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | sw nummeriert, gnge längsgestreift |
Verseilverbund | 3 Adern verseilt |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 4 A |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Mantel) | 80 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 5.9 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | grau |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit |
Nennspannung | 300/500 V AC |
Abschaltspitze | max. 55 V |
Prüfspannung | 3000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -30...+70 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+70 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Mantelfarbe | grau |
Abfallverzögerungszeit | max. 20 ms |
LED-Anzeige | (gelb) |
Stromaufnahme | ca. 12 mA |
Seite 1 Anschluss: | Bauform B (10 mm) |
Seite 2 Anschluss: | M12 |
Seite 2 Kabelabgang: | 90° |
Seite 1 Polzahl: | 3 |
Seite 2 Polzahl: | 3 |
Produktfamilie: | Industrie Standard |
Anwendung: | Sensor-/Aktor-Leitung |
Funktionen: | LED, ungeschirmt |
Typ: | Buchse - Stecker |
Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, Reinigungsmittelbeständig |
Zulassungen: | cCSAus |
Kabeltyp: | PVC |
Leitungslänge: | 12,00 m |
Mantelfarbe: | grau |
Downloads zu "M12 St. gew. auf MSUD Ventilst. BF B 10mm"