Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
233,65 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
bestellbar // Liefertermin noch unbekannt
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-47001-8052500
- EAN: 4048879647601
- eCl@ss: 27061801
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: DE
Technische Daten cULus Übertragungsparameter CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002),... mehr
Produktbeschreibung zu "M12 St. 0° / M12 St. 0° Y-kod. geschirmt"
Herstellernummer: 7000-47001-8052500
Ethernet CAT5Stecker gerade - Stecker geradeM12 - M12, 8-poligY-codiertgeschirmtmit Kabeltülle
Produktinformationen "M12 St. 0° / M12 St. 0° Y-kod. geschirmt"
Technische Daten
cULus | |
---|---|
Übertragungsparameter | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
Übertragungsrate | bis 100 Mbit/s full duplex |
Kodierung | Y-kodiert |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
Verschraubung | M12 (SW13) |
Schutzart | IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
Material | PUR |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | ohne |
Normen | DIN EN 61076-2-101 (M12) |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Bauform | 47001 |
Kabelnummer | 805 |
Adernzahl/-querschnitt | 4× 0.5 + 1× 4× 0.14 mm² |
Aderisolation | PUR (bl, ws, br, sw, (wsor, or)) + (wsgn, gn) |
Schleppkettenwerte | 5 Mio. |
Mantelfarbe | schwarz |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 8.1 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -50...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -40...+80 °C |
Kabelkennung | 805 |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 20233/10493), CSA; CE conform |
Betriebsspannung | max. 50 V AC/DC |
Kabelgewicht [g/m] | 107,8 |
Querschnitt (Leiter) | 4× 0.5 + 1× 4× 0.14 mm² |
Material (Aderisolierung) | PP |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 55 ±5 D |
Adernfarbe/Nummerierung | (sw, br, ws, bl), (wsor, or, wsgn, gn) |
Schirmung | ja |
Schirmung (Art) | Kupfergeflecht |
optische Schirmbedeckung | min. 85% |
Betriebsspannung (nur UL-listed) | max. 30 V DC |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 8.1 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | schwarz |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (VDE 0472 Teil 803 Test B) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | 60 V AC |
Bemessungsstoßspannung | 0.8 kV |
Prüfspannung | 1000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -50...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -40...+80 °C, (+90 °C bei max. 10 000 Betriebsstunden) |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 5 m (horizontal) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Betriebsstrom je Kontakt | 0.5 A (Daten), 6 A (Power) |
Torsionsbeanspruchung | ±30°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Kodierung: | Y |
Seite 1 Anschluss: | M12 |
Seite 2 Anschluss: | M12 |
Seite 1 Kabelabgang: | 0° |
Seite 2 Kabelabgang: | 0° |
Seite 1 Polzahl: | 8 |
Seite 2 Polzahl: | 8 |
Produktfamilie: | Industrie Standard |
Anwendung: | Ethernet, Power |
Funktionen: | Geschirmt, ohne LED |
Typ: | Stecker - Stecker |
Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, halogenfrei, Robotertauglich, Schleppkettentauglich |
Zulassungen: | cULus |
Kabeltyp: | PUR |
Leitungslänge: | 25,00 m |
Mantelfarbe: | schwarz |
Downloads zu "M12 St. 0° / M12 St. 0° Y-kod. geschirmt"