Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
51,75 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
bestellbar // Liefertermin noch unbekannt
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-P7241-P070100
- EAN: 4048879779951
- eCl@ss: 27279218
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: DE
Technische Daten Bauform P7241 Schutzart IP65 und IP67 in gestecktem und... mehr
Produktinformationen "M12 Power T-kod. St. 0° / Bu. 0°"
Technische Daten
Bauform | P7241 |
---|---|
Schutzart | IP65 und IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Material (Verriegelung) | Zink-Druckguss, matt vernickelt |
Material | PUR |
passend für Wellschlauch (Innen-Ø) | 12 mm |
Normen | IEC 61076-2-111 |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Material (Dichtung) | FKM |
Betriebsspannung | max. 63 V AC/DC |
Adernzahl/-querschnitt | 4× 1.5 mm² |
Aderisolation | PP (br, ws, bl, sw num) |
Schleppkettenwerte | 5 Mio. |
Material (Mantel) | PUR (UL/CSA) |
Außen-Ø | 7.7 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -50...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20...+80 °C |
Bemessungsstoßspannung | 1.5 kV |
Kabelkennung | P07 |
Kabeltyp | 3 (PUR) |
Zulassung (Kabel) | cURus (AWM-Style 21223/10492) |
Kabelgewicht [g/m] | 114,40 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 13.3 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 mm |
Aufbau (Leiter) | 84× 0.15 mm (Litzenklasse 6) |
Querschnitt (Leiter) | 4× 1.5 mm² |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 12 A |
AWG | ähnlich AWG 16 |
Material (Aderisolierung) | PP |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 60 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 2.3 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | br, sw, bl, ws, num |
Verseilverbund | 4 Adern verseilt |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Isolierstoffgruppe | IEC 60664-1, category I |
Shore-Härte (Mantel) | 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 7.7 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | schwarz |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581 VW1 / CSA FT1 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | 1000 V AC |
Prüfspannung | 10.0 kV |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Kodierung | T-kodiert |
Temperaturbereich (fest) | -50...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -20...+80 °C |
Biegeradius (fest) | 7.5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | max. 5 Mio. (25 °C) |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 5 m (horizontal) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 3.3 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Torsionsbeanspruchung | ±180°/m |
Anzahl Torsionszyklen | max. 2 Mio. (25 °C) |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde (M12×1 mm) empf. Anzugsdrehmoment 0.6 Nm, selbstsichernd |
Torsionsgeschwindigkeit | 35 Zyklen/min |
Mantelfarbe | schwarz |
Verschraubung | M12 (SW17) |
Kodierung: | T |
Seite 1 Anschluss: | M12 |
Seite 2 Anschluss: | M12 |
Seite 1 Kabelabgang: | 0° |
Seite 2 Kabelabgang: | 0° |
Seite 1 Polzahl: | 4 |
Seite 2 Polzahl: | 4 |
Produktfamilie: | Industrie Standard |
Anwendung: | Power |
Funktionen: | ohne LED, ungeschirmt |
Typ: | Stecker - Buchse |
Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, halogenfrei, Robotertauglich, Schleppkettentauglich |
Kabeltyp: | PUR |
Leitungslänge: | 1,00 m |
Mantelfarbe: | schwarz |
Downloads zu "M12 Power T-kod. St. 0° / Bu. 0°"