Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
63,90 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
lieferbar in: 2-3 Arbeitstagen***
- Artikel-Nr.: SC-2423-8000-88149-3950300
- EAN: 4048879298452
- eCl@ss: 27143423
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: CZ
Technische Daten cULus Mantelfarbe grau Material (Mantel) PUR / PVC... mehr
Produktbeschreibung zu "Kabelhaube für Exact8, 8xM8, 4-pol"
Herstellernummer: 8000-88149-3950300
für Verteiler 8-fach, 4-poligPUR/PVC3.0 m
Produktinformationen "Kabelhaube für Exact8, 8xM8, 4-pol"
Technische Daten
cULus | |
---|---|
Mantelfarbe | grau |
Material (Mantel) | PUR/PVC |
Außen-Ø | 9.6 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+60 °C |
Kabeltyp | 2 (PUR/PVC) |
Zulassung (Kabel) | UL (AWM-Style 21441/10955), CE conform |
Kabelgewicht [g/m] | 154,0 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 57 Ω/km (0.34 mm²), max. 26 Ω/km (0.75 mm²); (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.15 |
Aufbau (Leiter) | 19× 0.15 mm (0.34 mm²); 42× 0.15 mm (0.75 mm²); (Litzenklasse 5/6) |
Querschnitt (Leiter) | 16× 0.34 + 2× 0.75 mm² |
AWG | ähnlich AWG 22 (0.34 mm²); ähnlich AWG 19 (0.75 mm²) |
Material (Aderisolierung) | PVC |
Materialeigenschaften (Aderisolierung) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 43 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 1.3 mm ±5% (0.34 mm²); 1.8 mm ±5% (0.75 mm²) |
Gehäuse | Kunststoff, schwer entflammbar |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR/PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 85 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 9.6 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | grau |
chemische Beständigkeit | gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit (EN 60811-404) |
thermische Beständigkeit | flammwidrig nach UL 1581, horizontaler Flammtest/CSA FT2 / IEC 60332-1, IEC 60332-2-2 |
Nennspannung | U0/U 300/300 V AC |
Prüfspannung | 2000 V AC |
Summenstrom | max. 8 A |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Temperaturbereich (fest) | -30...+80 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+60 °C |
Biegeradius (fest) | 5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Anzahl Biegezyklen (Schleppkette) | 1.5 Mio. |
Verfahrweg (Schleppkette) | max. 5 m (horizontal) |
Verfahrgeschwindigkeit (Schleppkette) | max. 2 m/s |
Beschleunigung (Schleppkette) | max. 5 m/s² |
Temperaturbereich | -20...+80 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabelnummer | 395 |
Adernzahl/-querschnitt | 16× 0.34 + 2× 0.75 mm² |
Aderisolation | PVC |
Schleppkettenwerte | 1.5 Mio. |
Umgebungsbedingungen: | flammwidrig, Schleppkettentauglich |
Zulassungen: | cULus |
Kabeltyp: | PUR/PVC |
Leitungslänge: | 3,00 m |
Mantelfarbe: | grau |
Downloads zu "Kabelhaube für Exact8, 8xM8, 4-pol"