Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Abbildung ähnlich
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
2,24 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
zzgl. 20,00 € Schnittkosten
Sparen Sie die 20€ Schnittkosten und wählen Sie nicht den individuellen Längenzuschnitt bei der Aufmachung.
- Artikel-Nr.: SC-1220-1591507
- EAN: 4044773101362
- Zolltarifnummer: 85444991
- Ursprungsland: DE
Nutzen Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die... mehr
Produktinformationen "J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8"
Nutzen
Durch die Paarverseilung (TP, Twisted Pair ) mit kurzen Schlaglängen sind die Leiterkreise gut entkoppelt.Idealer Schutz vor elektromagnetischer Störung durch statische Schirmung mittels aluminiumkaschierter Folie mit Kupfer-Beilauflitze.
Telekommunikations-Innenkabel nach VDE 0815 zur Informationsverarbeitung.
Anwendungsgebiete
PVC-Außenmantel ist bedingt ölbeständig.Einsetzbar in trockenen und feuchten Räumen.
Für die Verwendung in Steuer-, Regelungs- und Messstromkreisen.
Zur Verlegung auf, im und unter Putz, im Mauerwerk und in unbewegtem Beton.
Außenmantelfarbe: | grau |
Temperatur, fest verlegt: | -30 °C bis 70 °C |
Geschirmt: | ja |
Anzahl Paare: | 10 |
Kupferzahl: | 102.000 kg/km |
Art des Gesamtschirm: | alukaschierte Kunststofffolie |
Temperatur, gelegentlich bewegt: | -5 °C bis 50 °C |
UKCA gekennzeichnet: | nein |
Minimaler Biegeradius, festverlegt: | 10 x Außendurchmesser |
Ader Farbcode: | VDE 0815 |
EAC Zertifizierungsnummer: | ЕАЭС N RU Д-DE.АЮ64.В.00130/20, ЕАЭС N RU Д-DE.РА01.В.47116/21 |
Wasserbeständig: | nein |
Einsatzgebiet: | flexibelfeste Verlegung |
Prüfspannung Ader/Ader: | 0.8 kV |
Kupferzahl (lb): | 685.412 lb/10,000 ft |
Minimaler Biegeradius in mm, festverlegt: | 130.0 mm |
DC Schleifenwiderstand bei 20 °C: | 73.2 Ω/km |
Leiternenndurchmesser (mm): | 0.8 mm |
J-Fernmeldeinnenkabel: | J-Y(ST)Y…LG |
Produkttyp: | Installationsleitung |
Prüfspannung Ader/Schirm: | 0.8 kV |
Leitungsabmessung: | 10X2X |
Top 5: | Installationsleitung 10X2X VDE 0815 PVC Geschirmt flexibel |
Markenschutz: | Handels-Produkt, kein Lapp-Produkt. |
Leitermaterial: | blankes Kupfer |
Aderidentifizierung: | Farben |
Grundmaterial des Außenmantels: | Polyvinylchlorid |
CE gekennzeichnet: | ja |
CPR Brandklasse: | Eca |
EAC zertifiziert: | Ja |
Einschließlich Schutzleiter: | nein |
Flammwidrig: | ja |
Flammwidrigkeit nach: | IEC 60332-1-2 |
Flammwidrigkeit nach UN/ECE-R118 getestet: | nein |
Grundmaterial der Aderisolation: | Polyvinylchlorid |
Grundmaterial der Aderisolation, Kurzform: | PVC |
Grundmaterial des Außenmantels, Kurzform: | PVC |
Gewicht: | 205 kg/km |
Halogenfrei: | nein |
Leitungsform: | rund |
Nennwerte: | Wenn nicht anders spezifiziert, handelt es sich bei allen dargestellten Werten zum Produkt um Nennwerte bei Raumtemperatur. Weitere Wertangaben, wie z.B. Toleranzen erhalten Sie - soweit verfügbar und zur Veröffentlichung freigegeben- auf Anfrage. |
PWIS-frei: | ja |
SAP Product Owner: | U.I. LAPP GMBH |
UoM: | true |
UV-beständig: | nein |
VDE zertifiziert: | nein |
Ölbeständig: | nein |
Nennaussendurchmesser: | 13 mm |
Leitungsdämpfung (800 Hz): | 1.1 dB*km |
Downloads zu "J-Y(ST)Y...LG 10X2X0,8"