Zurück
Vor
Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Advanced Cart
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
Der Artikel wurde erfolgreich hinzugefügt.
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Abbildung ähnlich
Verkauf nur an Geschäftskunden.
Ihr Online-Preis:
Ihr Online-Preis:
243,70 € *
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
bestellbar // Liefertermin noch unbekannt
- Artikel-Nr.: SC-2423-7000-50021-9652500
- EAN: 4048879138338
- eCl@ss: 27279218
- Zolltarifnummer: 85444290
- Ursprungsland: CZ
Technische Daten cCSAus Temperaturbereich -25...+85 °C, abhängig von... mehr
Produktinformationen "7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 0°"
Technische Daten
cCSAus | |
---|---|
Temperaturbereich | -25...+85 °C, abhängig von angeschlossener Leitung |
Kabelnummer | 965 |
Adernzahl/-querschnitt | 5× 1.0 mm² |
Aderisolation | PP (br, ws, bl, sw num, gnge) |
Mantelfarbe | grau |
Material (Mantel) | PUR/PVC |
Bauform | 50021 |
Außen-Ø | 7.2 mm ±5% |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Temperaturbereich (fest) | -30...+70 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+70 °C |
Kabelkennung | 965 |
Zulassung (Kabel) | CE |
Kabelgewicht [g/m] | 86,90 |
Material (Leiter) | Cu-Litze, blank |
Widerstand (Leiter) | max. 19.5 Ω/km (20 °C) |
Einzeldraht-Ø (Leiter) | 0.2 mm |
Querschnitt (Leiter) | 5× 1.0 mm² |
AWG | ähnlich AWG 17 |
Material (Aderisolierung) | PP |
Shore-Härte (Aderisolierung) | 60 ±5 D |
Ader-Ø inkl. Isolierung | 2.0 mm ±5% |
Adernfarbe/Nummerierung | bl, sw, ws, br, num; gnge längsgestreift |
Verseilverbund | 5 Adern um Kernfüller verseilt |
Betriebsspannung | max. 230/400 V AC/DC |
Schirmung | nein |
Material (Mantel) | PUR/PVC |
Materialeigenschaften (Mantel) | FCKW-, halogen-, cadmium-, silikon- und bleifrei, matt, adhäsionsarm, maschinell gut verarbeitbar, abriebresistent, hydrolyse- und mikrobenbeständig |
Shore-Härte (Mantel) | 81 ±5 A / 90 ±5 A |
Außen-Ø (Mantel) | 7.2 mm ±5% |
Farbe (Mantel) | grau |
Nennspannung | 600 V AC |
Prüfspannung | 3000 V AC |
Strombelastbarkeit | nach DIN VDE 0298-4 |
Bemessungsstoßspannung | 3.0 kV |
Temperaturbereich (fest) | -30...+70 °C |
Temperaturbereich (bewegt) | -5...+70 °C |
Biegeradius (fest) | 7.5× Außen-Ø |
Biegeradius (bewegt) | 10× Außen-Ø |
Betriebsstrom je Kontakt | max. 12 A |
Verriegelung der Steckplätze | Schraubgewinde 7/8" (empf. Anzugsdrehmoment 1.5 Nm) selbstsichernd |
Schutzart | IP67 in gestecktem und verschraubtem Zustand (EN 60529) |
Seite 1 Anschluss: | 7/8" |
Seite 2 Anschluss: | 7/8" |
Seite 1 Kabelabgang: | 0° |
Seite 2 Kabelabgang: | 0° |
Seite 1 Polzahl: | 5 |
Seite 2 Polzahl: | 5 |
Produktfamilie: | Industrie Standard |
Anwendung: | Power |
Funktionen: | ohne LED, ungeschirmt |
Typ: | Stecker - Buchse |
Umgebungsbedingungen: | halogenfrei |
Zulassungen: | cCSAus |
Kabeltyp: | PUR/PVC |
Leitungslänge: | 25,00 m |
Mantelfarbe: | grau |
Downloads zu "7/8" St. 0° / 7/8" Bu. 0°"